ホーム > ネットショップ販売実績
| 品名 | 販売期間 | 販売数(箱) | 販売量(kg) |
|---|---|---|---|
| 甘夏 | 5月4日~6月15日 | 17 | 114 |
| 枇杷 | 6月20日~6月29日 | 12 | 68(パック) |
| 極早生温州みかん | 10月7日~10月23日 | 29 | 185 |
| 早生温州みかん | 10月27日~11月29日 | 66 | 385 |
| 普通温州みかん | 11月29日~1月6日 | 134 | 885 |
| 紅まどんな | 12月13日~12月24日 | 36 | 128 |
| ダイヤオレンジ | ご予約受付中 | - | - |
| 伊予柑 | ご予約受付中 | - | - |
| デコポン | 栽培中 | - | - |
| 品名 | 販売期間 | 販売数(箱) | 販売量(kg) |
|---|---|---|---|
| 甘夏 | 4月1日~6月30日 | 8 | 55 |
| 枇杷 | 6月23日~6月29日 | 11 | 66(パック) |
| 極早生温州みかん | 10月5日~10月21日 | 5 | 35 |
| 早生温州みかん | 11月2日~11月14日 | 29 | 200 |
| 普通温州みかん | 11月25日~12月28日 | 105 | 755 |
| ダイヤオレンジ | 1月14日~2月21日 | 12 | 95 |
| 伊予柑 | 1月14日~3月3日 | 22 | 125 |
| デコポン | 2月18日~4月5日 | 35 | 213 |
| 品名 | 販売期間 | 販売数(箱) | 販売量(kg) |
|---|---|---|---|
| 甘夏 | 未販売 | - | - |
| 極早生温州みかん | 9月23日~10月17日 | 0 | 0 |
| 早生温州みかん | 10月30日~11月10日 | 6 | 40 |
| 普通温州みかん | 11月11日~1月11日 | 66 | 420 |
| ダイヤオレンジ | 1月16日~2月24日 | 23 | 173 |
| 伊予柑 | 1月16日~2月24日 | 8 | 93 |
| デコポン | 2月11日~4月1日 | 39 | 230 |
| セット商品 | 1月16日~2月24日 | 16 | 各商品で計算 |


